This commit is contained in:
littletomatodonkey 2022-04-29 17:50:44 +08:00 committed by GitHub
parent 8deb2a8f81
commit f479ba16e5
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
4 changed files with 5 additions and 5 deletions

View File

@ -150,7 +150,7 @@ PP-OCR中英文模型列表如下
| 模型简介 | 模型名称 | 推荐场景 | 检测模型 | 方向分类器 | 识别模型 |
| ------------------------------------- | ----------------------- | --------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
| 中英文超轻量PP-OCRv3模型16.2M | ch_PP-OCRv3_xx | 移动端&服务器端 | [推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv3/chinese/ch_PP-OCRv3_det_infer.tar) / [训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv3/chinese/ch_PP-OCRv3_det_distill_train.tar) | [推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_cls_infer.tar) / [训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_cls_train.tar) | [推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv3/chinese/ch_PP-OCRv3_rec_infer.tar) / [训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv3/chinese/ch_PP-OCRv3_rec_train.tar) |
| 英文超轻量PP-OCRv3模型13.4M | en_PP-OCRv3_xx | 移动端&服务器端 | [推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv3/english/en_PP-OCRv3_det_infer.tar) / [训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv3/english/en_PP-OCRv3_det_distill_train.tar) | [推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/en/ch_ppocr_mobile_v2.0_cls_infer.tar) / [训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/en/ch_ppocr_mobile_v2.0_cls_train.tar) | [推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv3/english/en_PP-OCRv3_rec_infer.tar) / [训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv3/english/en_PP-OCRv3_rec_train.tar) |
| 英文超轻量PP-OCRv3模型13.4M | en_PP-OCRv3_xx | 移动端&服务器端 | [推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv3/english/en_PP-OCRv3_det_infer.tar) / [训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv3/english/en_PP-OCRv3_det_distill_train.tar) | [推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_cls_infer.tar) / [训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_cls_train.tar) | [推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv3/english/en_PP-OCRv3_rec_infer.tar) / [训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv3/english/en_PP-OCRv3_rec_train.tar) |
| 中英文超轻量PP-OCRv2模型13.0M | ch_PP-OCRv2_xx | 移动端&服务器端 | [推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv2/chinese/ch_PP-OCRv2_det_infer.tar) / [训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv2/chinese/ch_PP-OCRv2_det_distill_train.tar) | [推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_cls_infer.tar) / [训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_cls_train.tar) | [推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv2/chinese/ch_PP-OCRv2_rec_infer.tar) / [训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv2/chinese/ch_PP-OCRv2_rec_train.tar) |
| 中英文超轻量PP-OCR mobile模型9.4M | ch_ppocr_mobile_v2.0_xx | 移动端&服务器端 | [推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_det_infer.tar) / [预训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_det_train.tar) | [推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_cls_infer.tar) / [预训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_cls_train.tar) | [推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_rec_infer.tar) / [预训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_rec_pre.tar) |
| 中英文通用PP-OCR server模型143.4M | ch_ppocr_server_v2.0_xx | 服务器端 | [推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_server_v2.0_det_infer.tar) / [预训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_server_v2.0_det_train.tar) | [推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_cls_infer.tar) / [预训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_cls_train.tar) | [推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_server_v2.0_rec_infer.tar) / [预训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_server_v2.0_rec_pre.tar) |

View File

@ -121,7 +121,7 @@ For more tutorials, including model training, model compression, deployment, etc
| Model introduction | Model name | Recommended scene | Detection model | Direction classifier | Recognition model |
| ------------------------------------------------------------ | ---------------------------- | ----------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
| Chinese and English ultra-lightweight PP-OCRv3 model16.2M | ch_PP-OCRv3_xx | Mobile & Server | [inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv3/chinese/ch_PP-OCRv3_det_infer.tar) / [trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv3/chinese/ch_PP-OCRv3_det_distill_train.tar) | [inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_cls_infer.tar) / [trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_cls_train.tar) | [inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv3/chinese/ch_PP-OCRv3_rec_infer.tar) / [trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv3/chinese/ch_PP-OCRv3_rec_train.tar) |
| English ultra-lightweight PP-OCRv3 model13.4M | en_PP-OCRv3_xx | Mobile & Server | [inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv3/english/en_PP-OCRv3_det_infer.tar) / [trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv3/english/en_PP-OCRv3_det_distill_train.tar) | [inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/en/ch_ppocr_mobile_v2.0_cls_infer.tar) / [trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/en/ch_ppocr_mobile_v2.0_cls_train.tar) | [inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv3/english/en_PP-OCRv3_rec_infer.tar) / [trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv3/english/en_PP-OCRv3_rec_train.tar) |
| English ultra-lightweight PP-OCRv3 model13.4M | en_PP-OCRv3_xx | Mobile & Server | [inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv3/english/en_PP-OCRv3_det_infer.tar) / [trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv3/english/en_PP-OCRv3_det_distill_train.tar) | [inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_cls_infer.tar) / [trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_cls_train.tar) | [inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv3/english/en_PP-OCRv3_rec_infer.tar) / [trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv3/english/en_PP-OCRv3_rec_train.tar) |
| Chinese and English ultra-lightweight PP-OCRv2 model11.6M | ch_PP-OCRv2_xx |Mobile & Server|[inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv2/chinese/ch_PP-OCRv2_det_infer.tar) / [trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv2/chinese/ch_PP-OCRv2_det_distill_train.tar)| [inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_cls_infer.tar) / [trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_cls_train.tar) |[inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv2/chinese/ch_PP-OCRv2_rec_infer.tar) / [trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv2/chinese/ch_PP-OCRv2_rec_train.tar)|
| Chinese and English ultra-lightweight PP-OCR model (9.4M) | ch_ppocr_mobile_v2.0_xx | Mobile & server |[inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_det_infer.tar) / [trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_det_train.tar)|[inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_cls_infer.tar) / [trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_cls_train.tar) |[inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_rec_infer.tar) / [trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_rec_train.tar) |
| Chinese and English general PP-OCR model (143.4M) | ch_ppocr_server_v2.0_xx | Server |[inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_server_v2.0_det_infer.tar) / [trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_server_v2.0_det_train.tar) |[inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_cls_infer.tar) / [trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_cls_train.tar) |[inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_server_v2.0_rec_infer.tar) / [trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_server_v2.0_rec_train.tar) |

View File

@ -60,7 +60,7 @@ def get_image_file_list(img_file):
raise Exception("not found any img file in {}".format(img_file))
img_end = {'jpg', 'bmp', 'png', 'jpeg', 'rgb', 'tif', 'tiff', 'gif'}
if os.path.isfile(img_file) and _check_image_file(file_path):
if os.path.isfile(img_file) and _check_image_file(img_file):
imgs_lists.append(img_file)
elif os.path.isdir(img_file):
for single_file in os.listdir(img_file):

View File

@ -20,8 +20,8 @@ import os
import sys
__dir__ = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
sys.path.append(__dir__)
sys.path.append(os.path.abspath(os.path.join(__dir__, '..')))
sys.path.insert(0, __dir__)
sys.path.insert(0, os.path.abspath(os.path.join(__dir__, '..')))
from ppocr.data import build_dataloader
from ppocr.modeling.architectures import build_model