\n",
" \n",
" 0 | \n",
" [1, 444, 11814, 262, 3002] | \n",
" f1f5b56a78829ab2165b3bbeb94b1167e4c5583c437f1d... | \n",
" 14 | \n",
" 5 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" [1, 835, 5298, 13, 13, 797, 278, 4688, 29871, ... | \n",
" 402e82a9e81cc3d2494fac36bebf8bf1a2662800e5a00c... | \n",
" 2100 | \n",
" 655 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" [1, 835, 5901, 21833, 13, 13, 29899, 321, 1254... | \n",
" 4fb389d0f0e999c2496f137b4a7c0671e79c09cf9477e9... | \n",
" 2833 | \n",
" 968 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" [1, 444, 26304, 4978, 13, 13, 14136, 1967, 666... | \n",
" 3709997548d84224361a6835760b5ae48a1637e78d54a0... | \n",
" 1496 | \n",
" 483 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" [1, 444, 2648, 4234] | \n",
" 1e1a58ad5664d963bc207dc791825258c33337c2559f6a... | \n",
" 13 | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" [1, 835, 8314, 13, 13, 1576, 9870, 315, 1038, ... | \n",
" 83a63864e5ddfdd41ef0f813fb7aa3c95e04c029c32ab3... | \n",
" 1340 | \n",
" 442 | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" [1, 835, 7400, 13, 13, 6028, 1114, 27871, 2987... | \n",
" 5e29fb4e4cf37ed4c49994620e4a00da9693bc061e82c1... | \n",
" 1800 | \n",
" 548 | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" [1, 835, 7551, 13, 13, 25411, 3762, 8950, 6020... | \n",
" 3fc34013d93391a7504e84069190479fbc85ba7e7072cb... | \n",
" 1784 | \n",
" 511 | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" [1, 835, 4092, 13, 13, 13393, 884, 29901, 518,... | \n",
" e8b28e20e3fc3da40b6b368e30f9c953f5218370ec2f7a... | \n",
" 774 | \n",
" 229 | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" [1, 3191, 18312, 13, 13, 1576, 365, 29965, 152... | \n",
" 94b54fbda274536622f70442b18126f554610e8915b235... | \n",
" 1076 | \n",
" 263 | \n",
"
\n",
" \n",
" 10 | \n",
" [1, 3191, 3444, 13, 13, 1576, 1024, 310, 317, ... | \n",
" fef9b66567944df131851834e2fdfb42b5c668e4b08031... | \n",
" 238 | \n",
" 60 | \n",
"
\n",
" \n",
" 11 | \n",
" [1, 835, 12798, 12026, 13, 13, 1254, 12665, 97... | \n",
" eeb74ae3490539aa07f25987b6b2666dc907b39147e810... | \n",
" 366 | \n",
" 97 | \n",
"
\n",
" \n",
" 12 | \n",
" [1, 835, 7513, 13, 13, 19302, 284, 2879, 515, ... | \n",
" cc2ccd2e9f4d0a8224716109f7a6e7b30f33ff1f8c7adf... | \n",
" 1395 | \n",
" 402 | \n",
"
\n",
" \n",
" 13 | \n",
" [1, 835, 20537, 423, 13, 13, 797, 20537, 423, ... | \n",
" baf13788a018da24d86b630a9032eaeee54913bbbdd0d4... | \n",
" 511 | \n",
" 137 | \n",
"
\n",
" \n",
" 14 | \n",
" [1, 835, 21215, 13, 13, 1254, 12665, 17800, 52... | \n",
" a5b3973ab3a98d10f4ae07a004d70c6cdcfacb41fda8d7... | \n",
" 1949 | \n",
" 536 | \n",
"
\n",
" \n",
" 15 | \n",
" [1, 835, 26260, 13, 13, 797, 278, 518, 4819, 2... | \n",
" dfa35b16704a4dd549701a7821b6aa856f2dd5e5b69daf... | \n",
" 1042 | \n",
" 291 | \n",
"
\n",
" \n",
" 16 | \n",
" [1, 835, 660, 14873, 13, 13, 797, 518, 29984, ... | \n",
" a0809b265e4a011407d38cd06c7b3ce5932683a2f9c6af... | \n",
" 852 | \n",
" 282 | \n",
"
\n",
" \n",
" 17 | \n",
" [1, 835, 25960, 13, 13, 1254, 12665, 338, 760,... | \n",
" 85e8f3b2af3268d49e60451d3ac87b3bd281a70cf6c4b7... | \n",
" 1165 | \n",
" 285 | \n",
"
\n",
" \n",
" 18 | \n",
" [1, 835, 498, 26517, 13, 13, 797, 29871, 29906... | \n",
" 15c924efdbf0135de91a095237cbe831275bab67ee1371... | \n",
" 1612 | \n",
" 397 | \n",
"
\n",
" \n",
" 19 | \n",
" [1, 835, 26459, 13, 13, 29911, 29641, 728, 317... | \n",
" b473b50753dd07f08da05bbf776c57747ab85ba79cb081... | \n",
" 435 | \n",
" 145 | \n",
"
\n",
" \n",
" 20 | \n",
" [1, 835, 3303, 3900, 13, 13, 797, 278, 3303, 3... | \n",
" 841cefc910bd5d1920187b23554ee67e0e65563373e6de... | \n",
" 1212 | \n",
" 344 | \n",
"
\n",
" \n",
" 21 | \n",
" [1, 3191, 3086, 9327, 10606, 13, 13, 14804, 25... | \n",
" 63924939eab38ad6636495f1c5c13760014efe42b330a6... | \n",
" 1592 | \n",
" 416 | \n",
"
\n",
" \n",
" 22 | \n",
" [1, 3191, 1954, 29885, 16783, 8898, 13, 13, 24... | \n",
" 44288e766c343592a44f3da59ad3b57a9f26096ac13412... | \n",
" 1653 | \n",
" 465 | \n",
"
\n",
" \n",
" 23 | \n",
" [1, 3191, 13151, 13, 13, 13393, 884, 29901, 51... | \n",
" 40a0f6e213901d92f1a158c3e2a55ad2558eb1deaa973f... | \n",
" 4418 | \n",
" 1285 | \n",
"
\n",
" \n",
" 24 | \n",
" [1, 3191, 6981, 1455, 17261, 297, 317, 4330, 2... | \n",
" 5cc92a05d39ee56e9c65cdb00f55bc9dcbe8bc1647a442... | \n",
" 1289 | \n",
" 375 | \n",
"
\n",
" \n",
" 25 | \n",
" [1, 3191, 402, 1581, 330, 2547, 297, 317, 4330... | \n",
" 37c88bed7898d9a7406b5b0e4b1ccfaca65a732dff0c03... | \n",
" 821 | \n",
" 280 | \n",
"
\n",
" \n",
" 26 | \n",
" [1, 3191, 4124, 2042, 2877, 297, 317, 4330, 29... | \n",
" f144b97af462b2ab8aba5cb6d9cba0cf5f383cc710aba0... | \n",
" 1093 | \n",
" 297 | \n",
"
\n",
" \n",
" 27 | \n",
" [1, 3191, 3082, 24620, 277, 20193, 512, 4812, ... | \n",
" 16525e2054a7bb7543308ad4e6642bf60e66dc475a0e0a... | \n",
" 2203 | \n",
" 538 | \n",
"
\n",
" \n",
" 28 | \n",
" [1, 3191, 317, 4330, 29924, 13151, 3189, 284, ... | \n",
" ebb319391e1bda81edd5ec214887150044c15cfc04f42f... | \n",
" 514 | \n",
" 149 | \n",
"
\n",
" \n",
" 29 | \n",
" [1, 3191, 2522, 449, 292, 13, 13, 797, 29871, ... | \n",
" 882582d1f6202a4e495f67952d3a27929177745b1f575e... | \n",
" 850 | \n",
" 261 | \n",
"
\n",
" \n",
" 30 | \n",
" [1, 3191, 10317, 310, 5282, 1947, 11104, 13, 1... | \n",
" 311aa5c91354b6bf575682be701981ccc6569eb35fd726... | \n",
" 1561 | \n",
" 416 | \n",
"
\n",
" \n",
" 31 | \n",
" [1, 3191, 24206, 13, 13, 1254, 12665, 23992, 2... | \n",
" abaa73aba997ea267d9b556679c5d680810ee5baa231fa... | \n",
" 384 | \n",
" 139 | \n",
"
\n",
" \n",
" 32 | \n",
" [1, 3191, 18991, 362, 13, 13, 1576, 518, 29048... | \n",
" 00f85d6dffd914d89eb44dbb4caa3a1c6b2af47f5c4c96... | \n",
" 878 | \n",
" 247 | \n",
"
\n",
" \n",
" 33 | \n",
" [1, 3191, 17163, 29879, 13, 13, 797, 3979, 298... | \n",
" f8d901fca6dcac6c266cf2799da814c5f5b5644c3b9476... | \n",
" 2321 | \n",
" 682 | \n",
"
\n",
" \n",
" 34 | \n",
" [1, 3191, 3599, 296, 6728, 13, 13, 7504, 3278,... | \n",
" 8347c4988e3acde4723696fbf63a0f2c13d61e92c8fbac... | \n",
" 2960 | \n",
" 841 | \n",
"
\n",
" \n",
" 35 | \n",
" [1, 3191, 28488, 322, 11104, 304, 1371, 2693, ... | \n",
" c3d0c80c861ffcd422f60b78d693bb953b69dfc3c3d55f... | \n",
" 222 | \n",
" 81 | \n",
"
\n",
" \n",
" 36 | \n",
" [1, 835, 18444, 13, 13, 797, 18444, 29892, 676... | \n",
" 9c41677100393c4e5e3bc4bc36caee5561cb5c93546aaf... | \n",
" 1143 | \n",
" 288 | \n",
"
\n",
" \n",
" 37 | \n",
" [1, 444, 10152, 13, 13, 6330, 7456, 29901, 518... | \n",
" 83f0f668bac5736d5f23f750f86ebbe173c0a56e3c51b8... | \n",
" 2777 | \n",
" 833 | \n",
"
\n",
" \n",
" 38 | \n",
" [1, 444, 365, 7210, 29911, 29984, 29974, 13, 1... | \n",
" 24bbfff971979686cd41132b491060bdaaf357bd3bc7cf... | \n",
" 2579 | \n",
" 847 | \n",
"
\n",
" \n",
" 39 | \n",
" [1, 444, 15976, 293, 1608, 13, 13, 1576, 8569,... | \n",
" 1b8c147d642e4d53152e1be73223ed58e0788700d82c73... | \n",
" 4700 | \n",
" 1299 | \n",
"
\n",
" \n",
" 40 | \n",
" [1, 444, 2823, 884, 13, 13, 29899, 518, 29907,... | \n",
" ac3fb4073323718ea3e32e006ed67c298af9801c4a03dd... | \n",
" 1310 | \n",
" 443 | \n",
"
\n",
" \n",
" 41 | \n",
" [1, 444, 28318, 13, 13, 29896, 29889, 518, 298... | \n",
" 2dad03b0e2b81c47012f94be0ab730e9c8341f0311c59e... | \n",
" 59373 | \n",
" 26470 | \n",
"
\n",
" \n",
" 42 | \n",
" [1, 444, 8725, 5183, 13, 13, 29899, 4699, 1522... | \n",
" 07dabd1b5cfa6f8c70f97eb33c3a19189a866eae1203c7... | \n",
" 2648 | \n",
" 1075 | \n",
"
\n",
" \n",
" 43 | \n",
" [1, 444, 3985, 2988, 13, 13, 29899, 8213, 4475... | \n",
" ef8cc66ae18d7238680d07372859c5be061d57b955cf7d... | \n",
" 5025 | \n",
" 705 | \n",
"
\n",
" \n",
"