docs: update to new logo (#1937)

### Summary

Updates the docs and README to use the new Unstructured logo. The README
links to the raw GitHub user content, so the changes isn't reflected in
the README on the branch, but will update after the image is merged to
main.

### Testing

Here's what the updated docs look like locally:

<img width="237" alt="image"
src="https://github.com/Unstructured-IO/unstructured/assets/1635179/f13d8b4b-3098-4823-bd16-a6c8dfcffe67">

<img width="1509" alt="image"
src="https://github.com/Unstructured-IO/unstructured/assets/1635179/3b8aae5e-34aa-48c0-90f9-f5f3f0f1e26d">

<img width="1490" alt="image"
src="https://github.com/Unstructured-IO/unstructured/assets/1635179/e82a876f-b19a-4573-b6bb-1c0215d2d7a9">
This commit is contained in:
Matt Robinson 2023-10-31 11:39:19 -04:00 committed by GitHub
parent 4f8cb04663
commit 21b45ae8b0
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
4 changed files with 780 additions and 85 deletions

View File

@ -1,43 +1,391 @@
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="1.1" id="Layer_1" x="0px" y="0px" enable-background="new 0 0 1000 1000" xml:space="preserve" viewBox="115.9 330.7 768.2 291">
<g>
<g>
<polygon fill="#FFFFFF" points="447.5,330.7 401,357.6 447.5,384.4 "/>
<polygon fill="#FFFFFF" points="399.5,413.9 446,387 399.5,360.2 "/>
<polygon fill="#FFFFFF" points="447.5,389.6 401,416.5 447.5,443.3 "/>
<polygon fill="#FFFFFF" points="399.5,472.8 446,445.9 399.5,419.1 "/>
<polygon fill="#FFFFFF" points="447.5,448.5 401,475.4 447.5,502.2 "/>
<polygon fill="#FFFFFF" points="450.5,502.2 497,475.4 450.5,448.5 "/>
<polygon fill="#FFFFFF" points="498.5,478 452,504.8 498.5,531.7 "/>
<polygon fill="#FFFFFF" points="552.5,384.4 599,357.6 552.5,330.7 "/>
<polygon fill="#FFFFFF" points="600.5,360.2 554,387 600.5,413.9 "/>
<polygon fill="#FFFFFF" points="552.5,443.3 599,416.5 552.5,389.6 "/>
<polygon fill="#FFFFFF" points="600.5,419.1 554,445.9 600.5,472.8 "/>
<polygon fill="#FFFFFF" points="552.5,502.2 599,475.4 552.5,448.5 "/>
<polygon fill="#FFFFFF" points="549.5,448.5 503,475.4 549.5,502.2 "/>
<polygon fill="#FFFFFF" points="501.5,531.7 548,504.8 501.5,478 "/>
</g>
<g>
<g>
<g>
<path fill="#FFFFFF" d="M160.1,572.4h8.3v27.2c0,3.8-0.5,7-1.5,9.8c-1,2.8-2.5,5.1-4.6,6.9c-2.1,1.8-4.8,3.2-8.1,4.1 c-3.3,0.9-7.4,1.3-12.1,1.3c-4.7,0-8.7-0.4-12-1.3c-3.3-0.9-6-2.3-8.1-4.1c-2.1-1.8-3.6-4.1-4.6-6.9c-1-2.8-1.5-6.1-1.5-9.8 v-27.2h8.8v27.2c0,2.5,0.3,4.6,0.9,6.3c0.6,1.7,1.6,3.2,2.9,4.3c1.4,1.1,3.2,1.9,5.5,2.4c2.3,0.5,5.1,0.8,8.4,0.8 s6.2-0.3,8.4-0.8c2.3-0.5,4.1-1.3,5.5-2.4c1.4-1.1,2.3-2.5,2.9-4.3c0.6-1.7,0.9-3.8,0.9-6.3V572.4z"/>
<path fill="#FFFFFF" d="M184,585.5v35.6h-8.1v-44.2c0-1.6,0.4-2.8,1.2-3.7c0.8-0.9,1.8-1.4,3.2-1.4c0.6,0,1.2,0.1,1.8,0.4 c0.6,0.3,1.2,0.7,1.8,1.3l34.4,34.1V572h8.1v44.6c0,1.6-0.4,2.9-1.2,3.7c-0.8,0.9-1.8,1.3-3,1.3c-1.4,0-2.7-0.6-3.9-1.8 L184,585.5z"/>
<path fill="#FFFFFF" d="M234.6,621.1v-8.5h36.5c2.3,0,4-0.6,5.3-1.7c1.2-1.2,1.8-2.7,1.8-4.6c0-2.1-0.6-3.7-1.8-4.7 c-1.2-1-3-1.6-5.3-1.6h-22.4c-2.3,0-4.3-0.3-6.2-1c-1.9-0.7-3.4-1.7-4.7-2.9c-1.3-1.2-2.3-2.7-2.9-4.4c-0.7-1.7-1-3.5-1-5.6 c0-2,0.3-3.8,1-5.5c0.6-1.7,1.6-3.1,2.9-4.3c1.3-1.2,2.8-2.2,4.7-2.8c1.9-0.7,4-1,6.4-1h35v8.5h-35c-2,0-3.5,0.5-4.6,1.6 c-1.1,1-1.6,2.5-1.6,4.4c0,1.9,0.5,3.3,1.6,4.4c1.1,1,2.6,1.5,4.5,1.5h22.3c5,0,8.7,1.2,11.3,3.5c2.6,2.3,3.9,5.8,3.9,10.6 c0,2.1-0.3,4-0.9,5.7c-0.6,1.7-1.6,3.2-2.8,4.5c-1.3,1.3-2.8,2.3-4.7,3c-1.9,0.7-4.1,1.1-6.7,1.1H234.6z"/>
<path fill="#FFFFFF" d="M309.1,621.1v-40.2h-18.5v-8.5h45.5v8.5h-18.5v40.2H309.1z"/>
<path fill="#FFFFFF" d="M387,621.1l-12.3-13.5h-18.2v-7.5h20.3c3.1,0,5.4-0.8,7-2.5c1.6-1.7,2.3-4.1,2.3-7.3s-0.8-5.5-2.4-7.1 c-1.6-1.5-3.9-2.3-6.9-2.3h-26.5v40.2h-8.4v-48.7h35c2.8,0,5.2,0.4,7.4,1.2c2.2,0.8,4,2,5.6,3.5c1.5,1.5,2.7,3.4,3.5,5.6 c0.8,2.2,1.2,4.6,1.2,7.4c0,4.1-0.9,7.5-2.6,10.2c-1.8,2.7-4.2,4.7-7.4,5.9l14.7,14.8H387z"/>
<path fill="#FFFFFF" d="M445.4,572.4h8.3v27.2c0,3.8-0.5,7-1.5,9.8c-1,2.8-2.5,5.1-4.6,6.9c-2.1,1.8-4.8,3.2-8.1,4.1 c-3.3,0.9-7.4,1.3-12.1,1.3c-4.7,0-8.7-0.4-12-1.3c-3.3-0.9-6-2.3-8.1-4.1c-2.1-1.8-3.6-4.1-4.6-6.9c-1-2.8-1.5-6.1-1.5-9.8 v-27.2h8.8v27.2c0,2.5,0.3,4.6,0.9,6.3c0.6,1.7,1.6,3.2,2.9,4.3c1.4,1.1,3.2,1.9,5.5,2.4c2.3,0.5,5.1,0.8,8.4,0.8 s6.2-0.3,8.4-0.8c2.3-0.5,4.1-1.3,5.5-2.4c1.4-1.1,2.3-2.5,2.9-4.3c0.6-1.7,0.9-3.8,0.9-6.3V572.4z"/>
<path fill="#FFFFFF" d="M483.6,621.1c-3.4,0-6.5-0.6-9.4-1.9c-2.9-1.3-5.4-3-7.5-5.2c-2.1-2.2-3.8-4.8-5-7.9 c-1.2-3-1.8-6.3-1.8-9.8c0-3.6,0.6-6.8,1.8-9.8c1.2-2.9,2.8-5.5,5-7.5c2.1-2.1,4.6-3.7,7.5-4.8c2.9-1.1,6-1.7,9.4-1.7H510v8.5 h-26.4c-2.2,0-4.2,0.4-6.1,1.2c-1.9,0.8-3.4,1.9-4.8,3.2c-1.3,1.4-2.4,3-3.1,5c-0.8,1.9-1.1,4-1.1,6.4c0,2.3,0.4,4.4,1.1,6.4 c0.8,2,1.8,3.6,3.1,5.1c1.3,1.4,2.9,2.5,4.8,3.3c1.9,0.8,3.9,1.2,6.1,1.2H510v8.5H483.6z"/>
<path fill="#FFFFFF" d="M532.5,621.1v-40.2H514v-8.5h45.5v8.5H541v40.2H532.5z"/>
<path fill="#FFFFFF" d="M608.6,572.4h8.3v27.2c0,3.8-0.5,7-1.5,9.8c-1,2.8-2.5,5.1-4.6,6.9c-2.1,1.8-4.8,3.2-8.1,4.1 c-3.3,0.9-7.4,1.3-12.1,1.3c-4.7,0-8.7-0.4-12-1.3c-3.3-0.9-6-2.3-8.1-4.1c-2.1-1.8-3.6-4.1-4.6-6.9c-1-2.8-1.5-6.1-1.5-9.8 v-27.2h8.8v27.2c0,2.5,0.3,4.6,0.9,6.3c0.6,1.7,1.6,3.2,2.9,4.3c1.4,1.1,3.2,1.9,5.5,2.4c2.3,0.5,5.1,0.8,8.4,0.8 s6.2-0.3,8.4-0.8c2.3-0.5,4.1-1.3,5.5-2.4c1.4-1.1,2.3-2.5,2.9-4.3c0.6-1.7,0.9-3.8,0.9-6.3V572.4z"/>
<path fill="#FFFFFF" d="M669.8,621.1l-12.3-13.5h-18.2v-7.5h20.3c3.1,0,5.4-0.8,7-2.5c1.6-1.7,2.3-4.1,2.3-7.3s-0.8-5.5-2.4-7.1 c-1.6-1.5-3.9-2.3-6.9-2.3h-26.5v40.2h-8.4v-48.7h35c2.8,0,5.2,0.4,7.4,1.2c2.2,0.8,4,2,5.6,3.5c1.5,1.5,2.7,3.4,3.5,5.6 c0.8,2.2,1.2,4.6,1.2,7.4c0,4.1-0.9,7.5-2.6,10.2c-1.8,2.7-4.2,4.7-7.4,5.9l14.7,14.8H669.8z"/>
<path fill="#FFFFFF" d="M686.3,621.1v-48.7h43.5v8.5h-35v31.7h35.1v8.5H686.3z M701,599.9v-7.2h27v7.2H701z"/>
<path fill="#FFFFFF" d="M737.1,621.1v-48.7h28.2c3.4,0,6.6,0.6,9.5,1.7s5.4,2.8,7.5,4.9c2.1,2.1,3.7,4.6,4.9,7.5 c1.2,2.9,1.8,6.2,1.8,9.7c0,3.5-0.6,6.8-1.8,9.8c-1.2,3-2.8,5.7-4.9,7.9c-2.1,2.2-4.6,4-7.5,5.2c-2.9,1.3-6.1,1.9-9.5,1.9H737.1 z M765.3,612.6c2.2,0,4.2-0.4,6.1-1.2c1.9-0.8,3.5-1.9,4.8-3.3c1.4-1.4,2.4-3.1,3.2-5.1c0.8-2,1.1-4.1,1.1-6.4 c0-2.3-0.4-4.4-1.1-6.3c-0.8-1.9-1.8-3.6-3.2-5c-1.4-1.4-3-2.5-4.8-3.2c-1.9-0.8-3.9-1.2-6.1-1.2h-19.8v31.7H765.3z"/>
</g>
</g>
<g>
<path fill="#FFFFFF" d="M800,617.2c0,1.3-0.4,2.4-1.3,3.2c-0.9,0.9-2,1.3-3.3,1.3c-1.3,0-2.4-0.4-3.2-1.3c-0.8-0.9-1.3-2-1.3-3.2 c0-1.3,0.4-2.4,1.3-3.2c0.8-0.9,1.9-1.3,3.2-1.3c1.3,0,2.4,0.4,3.3,1.3C799.5,614.8,800,615.9,800,617.2z"/>
<path fill="#FFFFFF" d="M808.9,621.2v-48.6h8.5v48.6H808.9z"/>
<path fill="#FFFFFF" d="M848.5,621.2c-3.4,0-6.5-0.6-9.4-1.9c-2.9-1.3-5.4-3-7.5-5.2c-2.1-2.2-3.8-4.8-5-7.9 c-1.2-3-1.8-6.3-1.8-9.8c0-3.6,0.6-6.8,1.8-9.8c1.2-2.9,2.8-5.5,5-7.5c2.1-2.1,4.6-3.7,7.5-4.8c2.9-1.1,6-1.7,9.4-1.7h11.8 c3.5,0,6.7,0.6,9.7,1.7c2.9,1.2,5.4,2.8,7.5,4.9c2.1,2.1,3.7,4.6,4.9,7.5c1.2,2.9,1.7,6.1,1.7,9.7c0,3.5-0.6,6.8-1.8,9.8 c-1.2,3-2.8,5.7-5,7.9c-2.1,2.2-4.6,3.9-7.5,5.2c-2.9,1.3-6.1,1.9-9.6,1.9H848.5z M860.3,612.7c2.2,0,4.3-0.4,6.2-1.2 c1.9-0.8,3.5-1.9,4.9-3.3c1.4-1.4,2.4-3.1,3.2-5.1c0.8-2,1.1-4.1,1.1-6.4c0-2.3-0.4-4.4-1.1-6.3c-0.8-1.9-1.8-3.6-3.2-5 c-1.4-1.4-3-2.5-4.9-3.2c-1.9-0.8-3.9-1.2-6.2-1.2h-11.8c-2.2,0-4.2,0.4-6.1,1.2c-1.9,0.8-3.4,1.9-4.8,3.2c-1.3,1.4-2.4,3-3.1,5 c-0.8,1.9-1.1,4-1.1,6.4c0,2.3,0.4,4.4,1.1,6.4c0.8,2,1.8,3.6,3.1,5.1c1.3,1.4,2.9,2.5,4.8,3.3c1.9,0.8,3.9,1.2,6.1,1.2H860.3z"/>
</g>
</g>
</g>
<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 512 512" enable-background="new 0 0 512 512" xml:space="preserve">
<path fill="#0ADDF8" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M279.000000,513.000000
C186.022568,513.000000 93.545135,513.000000 1.033850,513.000000
C1.033850,342.397552 1.033850,171.795074 1.033850,1.096304
C171.560776,1.096304 342.121643,1.096304 512.841248,1.096304
C512.841248,171.666550 512.841248,342.333252 512.841248,513.000000
C435.128387,513.000000 357.314178,513.000000 279.000000,513.000000
M200.934677,118.077423
C208.237045,127.729195 216.081665,137.029160 222.651978,147.155899
C227.062759,153.954178 232.294373,155.189240 239.457062,153.520050
C239.457062,133.546371 239.457062,113.646599 239.457062,93.628906
C235.142838,93.628906 231.104813,93.628906 226.532928,93.628906
C226.532928,105.674858 226.532928,117.374557 226.532928,130.162384
C224.877533,128.065948 223.936935,126.940361 223.066925,125.762627
C215.755737,115.865250 208.494843,105.930260 201.106750,96.090721
C200.210358,94.896912 198.725983,93.564728 197.381012,93.402916
C194.133179,93.012177 190.806580,93.276146 187.321564,93.276146
C187.321564,113.747955 187.321564,133.776169 187.321564,153.726822
C191.725327,153.726822 195.807327,153.726822 199.753693,153.726822
C199.940811,153.279938 200.053314,153.135971 200.054214,152.991302
C200.126358,141.500916 200.189789,130.010468 200.934677,118.077423
M390.607025,430.040436
C395.770630,430.040039 400.936890,430.146454 406.097412,430.020111
C424.752716,429.563477 434.712250,421.104614 436.615234,402.783142
C438.068634,388.789703 432.919312,374.888245 418.139893,371.323914
C407.592041,368.780090 396.261383,369.482025 385.167786,368.727966
C385.167786,389.918976 385.167786,409.701508 385.167786,429.819031
C386.739044,429.896942 388.185547,429.968689 390.607025,430.040436
M86.743507,272.498535
C86.743507,278.923615 86.743507,285.348694 86.743507,291.757568
C91.275467,291.757568 95.208916,291.757568 99.651093,291.757568
C99.651093,285.616547 99.651093,279.703125 99.651093,273.803162
C105.319237,272.486633 109.351700,272.994873 111.389153,279.014191
C112.647484,282.731689 114.893532,286.145477 116.944244,289.546021
C117.587540,290.612732 118.992622,291.799377 120.127678,291.884705
C123.977524,292.174103 127.862579,291.995178 132.300491,291.995178
C128.363129,284.398895 124.820953,277.565094 121.259254,270.693573
C130.711945,264.675903 133.385544,256.212799 130.830566,246.283401
C128.373734,236.735489 121.093216,232.140015 111.744225,231.452621
C103.550339,230.850159 95.277100,231.326843 86.743538,231.326843
C86.743538,244.902481 86.743538,258.200653 86.743507,272.498535
M218.522797,370.768707
C208.152725,370.114685 197.782669,369.460693 187.265488,368.797394
C187.265488,389.863495 187.265488,409.776276 187.265488,429.788727
C191.605057,429.788727 195.683258,429.788727 200.249451,429.788727
C200.249451,423.636688 200.249451,417.717743 200.249451,411.959869
C206.015625,410.273102 209.942047,411.197662 212.092636,416.997345
C213.469131,420.709503 215.575836,424.178772 217.618713,427.599518
C218.260452,428.674072 219.712173,429.833527 220.873672,429.924347
C224.634857,430.218353 228.433441,430.034149 232.900864,430.034149
C229.063446,422.580292 225.524704,415.706604 221.998566,408.857330
C237.368286,399.428467 234.775360,376.220367 218.522797,370.768707
M237.597153,262.431213
C237.597153,252.035461 237.597153,241.639709 237.597153,231.342270
C232.821747,231.342270 228.902695,231.342270 224.678879,231.342270
C224.678879,239.082764 224.748978,246.564880 224.655960,254.044952
C224.585693,259.695007 224.700958,265.390808 224.014999,270.978058
C223.262802,277.104584 219.536362,279.987244 213.541611,280.187042
C205.776398,280.445862 201.268112,275.879395 201.189850,267.319397
C201.080612,255.372330 201.162308,243.423523 201.162308,231.436707
C196.673676,231.436707 192.637909,231.436707 188.387405,231.436707
C188.387405,244.247070 188.113464,256.721893 188.449860,269.180298
C188.990631,289.206726 203.365768,295.037292 219.033905,292.362976
C229.075302,290.649048 235.295731,284.590759 236.896988,274.857727
C237.514618,271.103455 237.385834,267.226379 237.597153,262.431213
M338.205933,236.239960
C323.727203,225.791275 302.368500,229.153488 293.116547,243.337769
C283.312744,258.368073 287.885590,280.553711 302.532074,289.018280
C318.428802,298.205444 338.243835,292.113373 346.869751,275.276459
C345.036499,274.507080 343.160919,273.845398 341.400665,272.955597
C337.505920,270.986908 334.719360,270.773773 331.530884,275.054932
C327.131317,280.962250 316.466370,281.992645 310.033691,278.128815
C302.939453,273.867645 300.524597,267.162506 301.266663,259.361359
C301.980927,251.852386 305.670654,245.912659 313.200958,243.695374
C320.769775,241.466736 327.639801,242.956635 332.972809,249.442276
C333.929260,250.605438 335.994598,251.929993 337.165375,251.639297
C340.470367,250.818665 343.576416,249.196777 347.620789,247.537994
C344.376495,243.578705 341.562531,240.144547 338.205933,236.239960
M96.272644,93.271111
C93.025986,93.271111 89.779327,93.271111 86.651360,93.271111
C86.651360,106.865349 86.285095,119.679985 86.752312,132.464157
C87.239098,145.783798 93.419754,152.835403 106.498505,154.638199
C120.130569,156.517273 132.911087,151.927032 134.648987,137.036530
C136.310318,122.802002 135.007355,108.221512 135.007355,93.640793
C131.122208,93.640793 127.104683,93.640793 122.863892,93.640793
C122.863892,99.332687 122.939369,104.655182 122.845894,109.974701
C122.711563,117.619598 122.863937,125.302711 122.115913,132.892838
C121.547447,138.661057 118.012047,141.533157 112.698639,142.230377
C104.842407,143.261261 99.407639,138.292480 99.241196,129.454514
C99.040543,118.801064 99.255516,108.140007 99.089882,97.485374
C99.067947,96.074287 97.864571,94.681564 96.272644,93.271111
M317.499878,430.045990
C323.601318,430.045990 329.702759,430.045990 335.924133,430.045990
C335.924133,425.697937 335.924133,421.918854 335.924133,417.637573
C327.506683,417.637573 319.266998,417.637573 310.871429,417.637573
C310.871429,413.426483 310.871429,409.722961 310.871429,405.497345
C317.788513,405.497345 324.352448,405.497345 330.927002,405.497345
C330.927002,401.193604 330.927002,397.419769 330.927002,393.174927
C324.131287,393.174927 317.551514,393.174927 310.824615,393.174927
C310.824615,389.150116 310.824615,385.605682 310.824615,381.529785
C319.365845,381.529785 327.601135,381.529785 335.799347,381.529785
C335.799347,377.239777 335.799347,373.490753 335.799347,369.600220
C323.080933,369.600220 310.672089,369.600220 298.187866,369.600220
C298.187866,389.826691 298.187866,409.833282 298.187866,430.045990
C304.533478,430.045990 310.516907,430.045990 317.499878,430.045990
M96.992981,377.580414
C96.992981,374.969666 96.992981,372.358948 96.992981,369.696930
C92.348282,369.696930 88.272736,369.696930 83.981873,369.696930
C83.981873,382.821167 83.590240,395.659485 84.091217,408.462860
C84.599594,421.455444 91.373421,428.993805 104.063805,430.667664
C117.992920,432.504913 130.826401,427.702148 132.346390,412.027344
C133.699738,398.071045 132.630615,383.879852 132.630615,369.689789
C128.480499,369.689789 124.398689,369.689789 120.006660,369.689789
C120.006660,381.795044 120.037849,393.607330 119.996124,405.419342
C119.966324,413.856750 115.655960,418.654633 108.363884,418.512085
C101.285217,418.373718 97.067070,413.631653 97.008850,405.558655
C96.943954,396.560120 96.993340,387.560760 96.992981,377.580414
M301.568726,151.048401
C308.040222,155.406891 315.336273,155.794724 322.683563,154.937164
C331.239014,153.938614 338.283417,147.177780 339.095093,139.849884
C340.256256,129.366135 336.875183,123.587791 326.867126,119.723801
C322.401489,117.999672 317.664490,116.989723 313.147369,115.383606
C310.218719,114.342278 307.040344,112.277435 308.502075,108.938904
C309.449066,106.776024 313.007996,104.231148 315.155212,104.432396
C319.830566,104.870598 324.351532,106.955574 330.068268,108.716393
C331.859619,107.437813 335.064331,105.150414 338.267334,102.864243
C331.887146,94.067825 322.414886,90.338356 312.153442,92.297234
C301.751343,94.282974 295.643463,100.422058 295.009216,109.529030
C294.414246,118.072845 299.392578,124.498436 309.469879,127.930344
C313.075287,129.158203 316.847107,129.901382 320.441742,131.155869
C323.731934,132.304138 326.724426,134.152817 325.839294,138.350540
C324.999329,142.333954 321.769196,143.139618 318.198029,143.314560
C311.335510,143.650726 306.760071,139.773483 302.833954,134.775269
C299.381927,137.018341 296.231171,139.065674 292.442139,141.527725
C295.564636,144.865250 298.263367,147.749832 301.568726,151.048401
M417.332642,287.200684
C417.332642,272.796448 417.332642,258.392212 417.332642,243.526733
C423.864471,243.526733 429.630554,243.526733 435.495850,243.526733
C435.495850,239.165161 435.495850,235.281128 435.495850,231.325089
C419.087097,231.325089 403.013397,231.325089 386.871643,231.325089
C386.871643,235.475388 386.871643,239.376511 386.871643,243.742554
C392.804016,243.742554 398.391968,243.742554 404.544250,243.742554
C404.544250,260.072632 404.544250,275.942047 404.544250,291.784393
C409.080048,291.784393 413.025116,291.784393 417.127594,291.784393
C417.203827,290.424438 417.268188,289.276245 417.332642,287.200684
M404.945038,154.029358
C408.392334,154.029358 411.839630,154.029358 415.759399,154.029358
C415.759399,137.826004 415.759399,122.117516 415.759399,105.882233
C422.121490,105.882233 428.012207,105.882233 433.776855,105.882233
C433.776855,101.425407 433.776855,97.511932 433.776855,93.511330
C417.416718,93.511330 401.358917,93.511330 385.224121,93.511330
C385.224121,97.782516 385.224121,101.802071 385.224121,106.104416
C391.219330,106.104416 396.841309,106.104416 402.812225,106.104416
C402.812225,120.654610 402.773193,134.917496 402.866425,149.179504
C402.876923,150.787354 403.634247,152.390320 404.945038,154.029358
z"/>
<path fill="#000404" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M200.594269,118.298721
C200.189789,130.010468 200.126358,141.500916 200.054214,152.991302
C200.053314,153.135971 199.940811,153.279938 199.753693,153.726822
C195.807327,153.726822 191.725327,153.726822 187.321564,153.726822
C187.321564,133.776169 187.321564,113.747955 187.321564,93.276146
C190.806580,93.276146 194.133179,93.012177 197.381012,93.402916
C198.725983,93.564728 200.210358,94.896912 201.106750,96.090721
C208.494843,105.930260 215.755737,115.865250 223.066925,125.762627
C223.936935,126.940361 224.877533,128.065948 226.532928,130.162384
C226.532928,117.374557 226.532928,105.674858 226.532928,93.628906
C231.104813,93.628906 235.142838,93.628906 239.457062,93.628906
C239.457062,113.646599 239.457062,133.546371 239.457062,153.520050
C232.294373,155.189240 227.062759,153.954178 222.651978,147.155899
C216.081665,137.029160 208.237045,127.729195 200.594269,118.298721
z"/>
<path fill="#000304" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M390.119507,430.040405
C388.185547,429.968689 386.739044,429.896942 385.167786,429.819031
C385.167786,409.701508 385.167786,389.918976 385.167786,368.727966
C396.261383,369.482025 407.592041,368.780090 418.139893,371.323914
C432.919312,374.888245 438.068634,388.789703 436.615234,402.783142
C434.712250,421.104614 424.752716,429.563477 406.097412,430.020111
C400.936890,430.146454 395.770630,430.040039 390.119507,430.040405
M414.631775,383.537476
C409.311462,382.788330 403.991150,382.039185 398.296997,381.237396
C398.296997,393.851807 398.296997,405.399994 398.296997,416.913086
C410.954346,418.833832 419.157654,415.572998 422.206360,407.536896
C425.739868,398.222839 423.004578,388.883453 414.631775,383.537476
z"/>
<path fill="#000405" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M86.743523,271.998688
C86.743538,258.200653 86.743538,244.902481 86.743538,231.326843
C95.277100,231.326843 103.550339,230.850159 111.744225,231.452621
C121.093216,232.140015 128.373734,236.735489 130.830566,246.283401
C133.385544,256.212799 130.711945,264.675903 121.259254,270.693573
C124.820953,277.565094 128.363129,284.398895 132.300491,291.995178
C127.862579,291.995178 123.977524,292.174103 120.127678,291.884705
C118.992622,291.799377 117.587540,290.612732 116.944244,289.546021
C114.893532,286.145477 112.647484,282.731689 111.389153,279.014191
C109.351700,272.994873 105.319237,272.486633 99.651093,273.803162
C99.651093,279.703125 99.651093,285.616547 99.651093,291.757568
C95.208916,291.757568 91.275467,291.757568 86.743507,291.757568
C86.743507,285.348694 86.743507,278.923615 86.743523,271.998688
M104.437744,260.970032
C107.227356,260.693054 110.086197,260.709015 112.790215,260.069916
C116.768623,259.129578 118.278564,256.086761 118.297134,252.191925
C118.316284,248.174576 116.275124,245.222885 112.554825,244.433685
C108.459000,243.564804 104.146515,243.717239 99.548035,243.398346
C99.548035,248.619415 99.753456,252.941040 99.480736,257.232269
C99.275589,260.460205 100.545418,261.445129 104.437744,260.970032
z"/>
<path fill="#000203" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M218.906097,370.862823
C234.775360,376.220367 237.368286,399.428467 221.998566,408.857330
C225.524704,415.706604 229.063446,422.580292 232.900864,430.034149
C228.433441,430.034149 224.634857,430.218353 220.873672,429.924347
C219.712173,429.833527 218.260452,428.674072 217.618713,427.599518
C215.575836,424.178772 213.469131,420.709503 212.092636,416.997345
C209.942047,411.197662 206.015625,410.273102 200.249451,411.959869
C200.249451,417.717743 200.249451,423.636688 200.249451,429.788727
C195.683258,429.788727 191.605057,429.788727 187.265488,429.788727
C187.265488,409.776276 187.265488,389.863495 187.265488,368.797394
C197.782669,369.460693 208.152725,370.114685 218.906097,370.862823
M207.382736,381.871765
C205.108429,381.871765 202.834106,381.871765 200.465210,381.871765
C200.465210,387.835022 200.465210,393.222870 200.465210,398.870728
C204.257065,398.870728 207.952362,399.613251 211.129440,398.648743
C213.950806,397.792236 217.483063,395.483124 218.335129,393.002380
C219.185165,390.527496 217.869034,386.400116 216.047012,384.205933
C214.611954,382.477783 210.964569,382.586700 207.382736,381.871765
z"/>
<path fill="#000606" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M237.597137,262.918243
C237.385834,267.226379 237.514618,271.103455 236.896988,274.857727
C235.295731,284.590759 229.075302,290.649048 219.033905,292.362976
C203.365768,295.037292 188.990631,289.206726 188.449860,269.180298
C188.113464,256.721893 188.387405,244.247070 188.387405,231.436707
C192.637909,231.436707 196.673676,231.436707 201.162308,231.436707
C201.162308,243.423523 201.080612,255.372330 201.189850,267.319397
C201.268112,275.879395 205.776398,280.445862 213.541611,280.187042
C219.536362,279.987244 223.262802,277.104584 224.014999,270.978058
C224.700958,265.390808 224.585693,259.695007 224.655960,254.044952
C224.748978,246.564880 224.678879,239.082764 224.678879,231.342270
C228.902695,231.342270 232.821747,231.342270 237.597153,231.342270
C237.597153,241.639709 237.597153,252.035461 237.597137,262.918243
z"/>
<path fill="#000404" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M338.477234,236.475189
C341.562531,240.144547 344.376495,243.578705 347.620789,247.537994
C343.576416,249.196777 340.470367,250.818665 337.165375,251.639297
C335.994598,251.929993 333.929260,250.605438 332.972809,249.442276
C327.639801,242.956635 320.769775,241.466736 313.200958,243.695374
C305.670654,245.912659 301.980927,251.852386 301.266663,259.361359
C300.524597,267.162506 302.939453,273.867645 310.033691,278.128815
C316.466370,281.992645 327.131317,280.962250 331.530884,275.054932
C334.719360,270.773773 337.505920,270.986908 341.400665,272.955597
C343.160919,273.845398 345.036499,274.507080 346.869751,275.276459
C338.243835,292.113373 318.428802,298.205444 302.532074,289.018280
C287.885590,280.553711 283.312744,258.368073 293.116547,243.337769
C302.368500,229.153488 323.727203,225.791275 338.477234,236.475189
z"/>
<path fill="#000607" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M96.740494,93.275726
C97.864571,94.681564 99.067947,96.074287 99.089882,97.485374
C99.255516,108.140007 99.040543,118.801064 99.241196,129.454514
C99.407639,138.292480 104.842407,143.261261 112.698639,142.230377
C118.012047,141.533157 121.547447,138.661057 122.115913,132.892838
C122.863937,125.302711 122.711563,117.619598 122.845894,109.974701
C122.939369,104.655182 122.863892,99.332687 122.863892,93.640793
C127.104683,93.640793 131.122208,93.640793 135.007355,93.640793
C135.007355,108.221512 136.310318,122.802002 134.648987,137.036530
C132.911087,151.927032 120.130569,156.517273 106.498505,154.638199
C93.419754,152.835403 87.239098,145.783798 86.752312,132.464157
C86.285095,119.679985 86.651360,106.865349 86.651360,93.271111
C89.779327,93.271111 93.025986,93.271111 96.740494,93.275726
z"/>
<path fill="#000606" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M317.000122,430.045990
